2014年美国(国际)大学生数学建模竞赛(MCM)及交叉学科建模竞赛(ICM)将于美国东部时间2014年2月6日~2月10日(北京时间2014年2月7日~11日,农历正月初八~十二)通过互联网举行。本次竞赛我校共选派了来自计算、信电、商学、外语4个分院9个不同专业27名同学组成的9个队参赛,经过四天四夜的努力拼搏,9个队伍共获得2个国际一等奖,5个国际二等奖的佳绩,其中张 帆、葛涵予、朱莹萍组,董乐乐、黄博文、陈 拓组获得了国际一等奖的好成绩。
在此,向所有获奖队员,表示热烈的祝贺!
2014年国际数学建模竞赛(MCM/ICM)学生获奖名单 |
组别 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 专业 | 年级班级 | 参赛队号 | 选题 | 获奖情况 | 备注 |
1 | 张 帆 | 31202423 | 商学 | 金融 | 1206 | 28757 | A | Meritorious | 一等奖 |
葛涵予 | 31205463 | 商学 | 国贸 | 1203 |
朱莹萍 | 31201021 | 计算 | 统计 | 1201 |
2 | 董乐乐 | 31001047 | 计算 | 信计 | 1002 | 28767 | B | Meritorious | 一等奖 |
黄博文 | 31002331 | 信电 | 电科 | 1002 |
陈 拓 | 31002357 | 信电 | 自动化 | 1001 |
3 | 张玮罡 | 31101082 | 计算 | 统计 | 1102 | 28772 | B | Honorable Mention | 二等奖 |
胡兆龙 | 31101135 | 计算 | 计算 | 1102 |
李东旭 | 31008148 | 外语 | 英语 | 1005 |
4 | 洪 宇 | 31102386 | 信电 | 自动化 | 1102 | 28774 | B | Honorable Mention | 二等奖 |
赵一鸣 | 31101061 | 计算 | 统计 | 1102 |
林雷崴 | 31001072 | 计算 | 信计 | 1001 |
5 | 余濛濛 | 31001363 | 计算 | 信管 | 1001 | 28778 | C | Honorable Mention | 二等奖 |
叶品杰 | 31001147 | 计算 | 计算机 | 1002 |
宋文怡 | 31101389 | 计算 | 信管 | 1104 |
6 | 马添怡 | 31101053 | 计算 | 统计 | 1102 | 28783 | C | Honorable Mention | 二等奖 |
孟灵珊 | 31101054 | 计算 | 统计 | 1102 |
陈彤彤 | 31101004 | 计算 | 统计 | 1101 |
7 | 张淑楠 | 31101019 | 计算 | 统计 | 1101 | 28786 | C | Honorable Mention | 二等奖 |
彭楠 | 31101055 | 计算 | 统计 | 1102 |
何瓣 | 31101386 | 计算 | 信管 | 1104 |
8 | 刘心宇 | 31102022 | 信电 | 通信工程 | 1101 | 28763 | A | Successful Participant | 成功参赛 |
林 翰 | 31102020 | 信电 | 通信工程 | 1101 |
孟靖阳 | 31102023 | 信电 | 通信工程 | 1101 |
9 | 陈芬芬 | 31201043 | 计算 | 统计学 | 1202 | 28781 | A | Successful Participant | 成功参赛 |
张伊 | 31201060 | 计算 | 统计学 | 1202 |
张琦 | 31101303 | 计算 | 信管 | 1101 |
| | | | | | | | | |
备注:Meritorious一等奖 Honorable Mention二等奖Successful Participant成功参赛奖 | |